Pregled zmagovalcev Slovenskega pokala
Leto | Št. jadra | krmar | flokist | |
1999 | SLO-26 | Jadek | Ravnikar | |
2000 | SLO-14732 | Jadek | Ravnikar | |
2001 | SLO-14054 | Golias | Leskovec | |
SLO-11 | Jakop | Jovan | ||
2002 | SLO-14796 | Golias | Kerševan | |
SLO-17 | SC | Pečkaj | Pečkaj | |
2003 | SLO-14796 | Kerševan | Golias | |
SLO-17 | SC | Pečkaj | Pečkaj | |
2004 | SLO-14732 | Jadek | Bertok | |
SLO-14351 | SC | Jakop | Jovan | |
2005 | SLO-14019 | Kocjančič | Vodopivec | |
SLO-14272 | SC | Pečaver | Gale | |
2006 | SLO-14019 | Kocjančič | Vodopivec | |
SLO-14881 | SC | Guštin | Kansky | |
2007 | SLO-14252 | Slekovec | Markota | |
SLO-13429 | SC | Pečkaj | Pečkaj | |
2008 | SLO 13861 | Hrvatin | Planinšič | |
SLO 13941 | SC | Kralj | Gabron | |
2009 | SLO 14987 | Hrvatin | Planinšič | |
SLO 14426 | SC | Franič | Pavlin | |
2011 | SLO 14987 | Hrvatin | Planinšič | |
2012 | SLO 14987 | Hrvatin | Planinšič |
SC ... zmagovalec Silver cupa
Pegled zmagovalcev Državnih prvenstev
Leto | Št. jadra | Krmar | Flokist | |
1998 | CZE 14553 | Musil | Rocek | |
SLO 26 | Jadek | Ravnikar | ||
1999 | CZE 13597 | Ryhos | Rokusek | |
SLO 26 | Jadek | Ravnikar | ||
2000 | SUI 14540 | Moser | Moser | |
SLO 26 | Dekleva | Dorošenko | ||
2001 | SUI 14540 | Moser | Moser | |
SLO 14054 | Golias | Leskovec | ||
SLO 11 | SC | Jakop | Jovan | |
2002 | SUI 14540 | Moser | Moser | |
SLO 14796 | Golias | Kerševan | ||
SLO 14272 | SC | Pečaver | Gale | |
2003 | SUI 14540 | Moser | Moser | |
SLO 14796 | Golias | Kerševan | ||
SLO 13861 | SC | Hrvatin | Markočič | |
2004 | CRO 14881 | Fantela | Marenic | |
SLO 14732 | Jadek | Bertok | ||
SLO 14272 | SC | Pečaver | Gale | |
2005 | SUI 14799 | Moser | Moser | |
SLO 14019 | Kocjančič | Vodopivec | ||
SLO 14272 | SC | Pečaver | Gale | |
2006 | CZE 14553 | Svoboda | Šara | |
SLO 14019 | Kocjančič | Jadek | ||
SLO 14881 | SC | Guštin | Racchelli | |
2007 | SUI-14799 | Moser | Moser | |
SLO-14796 | Golias | Smokvina | ||
SLO-13429 | SC | Pečkaj | Pečkaj | |
2008 | CZE 14827 | Koran | Kvasnik | |
SLO 14987 | Hrvatin | Planinšič | ||
SLO 14426 | SC | Franič | Pavlin | |
2009 | SLO 14989 | Kocjančič | Margon | |
SLO 14426 | SC | Franič | Pavlin | |
2011 | SLO 14987 | Hrvatin | Planinšič | |
2012 | SLO 14252 | Kralj | Markota |
SC ... zmagovalec Silver cupa