Mesto | Jadro | Krmar | Flokist | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Skupaj |
1 | SLO 14987 | Hrvatin | Planinšič | JK Burja | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8* | 28 | 55 |
2 | SLO 14861 | Flis | Jurič | KVŠ Velenje | 11 | 22* | 10 | 8 | 13 | 13 | 33 | 88 |
3 | SLO 14252 | Kralj | Markota | JK Olimpic | 30 | 30 | 8 | 15 | 40 | 50* | 10 | 133 |
4 | SLO 14984 | Kocjančič | Jadek | JK Fireball | 4 | 3 | 3 | 2 | 40 | 50* | 84 | 136 |
5 | SLO 14730 | Kavčič | Berlot | JK Olimpic | 20 | 18 | 14 | 7 | 40* | 21 | 56 | 136 |
6 | SLO 14701 | Franič | Pavlin | JK Fireball | 30 | 14 | 13 | 22 | 40* | 7 | 57 | 143 |
SLO 13861 | Kuntarič | Medved | JK Živaana | |||||||||
7 | SLO 11 | Rojc | Nemec | JK Živaana | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37* | 70 | 170 |
SLO 14019 | Režabek | Mastnak | JK Živaana | |||||||||
8 | SLO 12626 | Potočar | Primožič | JK Fireball | 30 | 30 | 18 | 22 | 40* | 31 | 74 | 205 |
9 | SLO 1473 | Hočevar | Ciglar | JK Fireball | 30 | 30 | 27 | 17 | 30 | 35* | 72 | 206 |
10 | SLO 14985 | Gašparič | Leskovec | JK Fireball | 10 | 12 | 48 | 16 | 40 | 50* | 84 | 210 |
11 | SLO 14984 | Pečaver | Frankovič | JK Fireball | 21 | 15 | 48 | 22 | 40 | 50* | 84 | 230 |
SLO 14796 | Njegovec | Mihaljević | KVŠ Velenje | |||||||||
SLO 14008 | Plevnik | Jelovšek | JK Živaana |
Končni vrstni red po 6 regatah in državnem prvenstvu. Odšteva se regata z najvišnjim izkupičkom razen DP (označeno z *).